Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
Marca: | xeumior |
Certificazione: | CE,FC, IEC |
Numero di modello: | X150 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | un dispositivo in un contenitore indipendente di cartone con l'accessorio standard |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 3000pcs/mese |
CPU: | 24 bit | Interfaccia: | USB |
---|---|---|---|
Tipo di elemento di scansione: | CMOS | Ottico con riferimento a risoluzione ottica: Soluzione di 5 Megapixels: | 5 Megapixels |
Fonte di luce: | Visibile + IR + UV | OS: | Windows XP/vista/7/8//10 |
Alimentazione: | 24 V/DC, 0.75A | velocità di scansione: | secondi 1 |
Articolo Nome: | Analizzatore del passaporto di OCR | ||
Evidenziare: | passport reader machine,ocr passport scanner |
24 Bit Document OCR Passport Scanner Chiosco MRZ e-Passport ID Card Reader
Caratteristiche:
1. Completamente conforme agli standard ICAO Doc 9303: supporto della scansione delle dimensioni del documento TD1 / TD2 / TD3 / TDV.
2. In grado di leggere la zona leggibile dalla macchina e i dati della zona visiva: per acquisire e verificare i dati rilevanti di tutti i passaporti internazionali, oltre a tessere identificative in plastica, patenti di guida, tessere di assicurazione sanitaria e altri documenti.
3. Tre fonti luminose di immagini: Visibile, Infrarosso (IR) e Ultravioletto (UV): per rispettare le regole di ciascun paese sui documenti di viaggio, come la sovrastampa UV e il drop-out IR.
4. Rilevamento automatico del tipo di documento, della dimensione del documento e della Scansione rapida in 2 secondi: per ridurre il tempo di registrazione, aumentare il traffico e i dati accurati del cliente pro_x001D_le. Sono necessari circa 2 secondi dalla scansione per mostrare (inclusa la foto sullo schermo).
5. Sistemi di gestione delle identità facili da integrare: offrono gli SDK agli integratori di sistemi che aggiornano il sistema di gestione delle identità esistente o in via di sviluppo.
6. Scalabilità di dispositivi aggiuntivi come AFIS e riconoscimento facciale tramite hub USB: l'utente può facilmente estendere il sistema di riconoscimento come _x001D_fingerprint, riconoscimento facciale tramite hub USB integrato; Sono disponibili 2 porte USB aggiuntive.
specifiche tecniche:
Fonte di luce | LED bianco (opzionale: LED IR / LED UV) |
Sensore d'immagine | CMOS |
Risoluzione ottica | 5MegaPixels |
processore | 24 bit |
Velocità di scansione | 1 secondo (Modalità colore, 5 M, passaporto per pagina intera) |
Area di scansione (L x L) | Massimo: 127 x 95 mm (5 "x 3.74") |
Dimensioni carta accettabili (L x L) | Massimo: 125 x 88 mm (4,92 "x 3,46") |
Pulsante di azione | Sensori di doppia rilevazione automatica |
Alimentazione elettrica | 24 V / DC, 0,75 A |
Interfaccia | USB 2.0 |
Peso netto | 1,7 kg (3,78 libbre) |
Dimensioni (L x P x A) | Senza coperchio: 200 x 200 x 119 mm (7.87 "x 7.87" x 4.69 "), con coperchio: 200 x 200 x 190 mm (7.87" x 7.87 "x 7.48") |
Sistema operativo | Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 |
Lettore di codici a barre irregolare industriale PDA di NFC GPS WIFI Android della radio 4G